关于中国平安(601318)期权合约调整的通知
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 |
1 | 30.00 | 29.67 |
2 | 32.50 | 32.15 |
3 | 35.00 | 34.62 |
4 | 37.50 | 37.09 |
5 | 40.00 | 39.56 |
6 | 42.50 | 42.04 |
7 | 45.00 | 44.51 |
8 | 47.50 | 46.98 |
微信扫码关注
更新实时通知
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 |
1 | 30.00 | 29.67 |
2 | 32.50 | 32.15 |
3 | 35.00 | 34.62 |
4 | 37.50 | 37.09 |
5 | 40.00 | 39.56 |
6 | 42.50 | 42.04 |
7 | 45.00 | 44.51 |
8 | 47.50 | 46.98 |
微信扫码关注
更新实时通知