关于全真模拟环境上证180ETF(510180)期权合约调整的通知
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 2.9 | 2.801 | 10000 | 10352 |
2 | 2.95 | 2.85 | 10000 | 10352 |
3 | 3 | 2.898 | 10000 | 10352 |
4 | 3.1 | 2.995 | 10000 | 10352 |
5 | 3.2 | 3.091 | 10000 | 10352 |
6 | 3.3 | 3.188 | 10000 | 10352 |
7 | 3.4 | 3.284 | 10000 | 10352 |
8 | 3.5 | 3.381 | 10000 | 10352 |
9 | 3.6 | 3.478 | 10000 | 10352 |
10 | 3.7 | 3.574 | 10000 | 10352 |
11 | 3.8 | 3.671 | 10000 | 10352 |
12 | 3.9 | 3.767 | 10000 | 10352 |
13 | 4 | 3.864 | 10000 | 10352 |
微信扫码关注
更新实时通知