关于全真模拟环境华夏300(510330)期权合约调整的通知
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 3.6 | 3.54 | 10000 | 10169 |
2 | 3.7 | 3.639 | 10000 | 10169 |
3 | 3.8 | 3.737 | 10000 | 10169 |
4 | 3.9 | 3.835 | 10000 | 10169 |
5 | 4 | 3.934 | 10000 | 10169 |
6 | 4.1 | 4.032 | 10000 | 10169 |
7 | 4.2 | 4.13 | 10000 | 10169 |
8 | 4.3 | 4.229 | 10000 | 10169 |
9 | 4.5 | 4.425 | 10000 | 10169 |
10 | 4.6 | 4.524 | 10000 | 10169 |
微信扫码关注
更新实时通知