关于全真模拟环境中国平安(601318)期权合约调整的通知
时间:5年前 阅读:7112
根据上市公司公告,中国平安(601318)将于2018年9月6日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对中国平安(601318)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的中国平安(601318)新挂2018年9月、10月、12月和2019年3月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 42.5 | 42.08 | 1000 | 1010 |
2 | 45 | 44.55 | 1000 | 1010 |
3 | 47.5 | 47.03 | 1000 | 1010 |
4 | 50 | 49.5 | 1000 | 1010 |
5 | 55 | 54.46 | 1000 | 1010 |
6 | 60 | 59.41 | 1000 | 1010 |
7 | 65 | 64.36 | 1000 | 1010 |
8 | 80 | 79.21 | 1000 | 1010 |
9 | 44.16 | 43.73 | 1019 | 1029 |
10 | 46.61 | 46.16 | 1019 | 1029 |
11 | 49.07 | 48.59 | 1019 | 1029 |
12 | 53.97 | 53.45 | 1019 | 1029 |
13 | 58.88 | 58.31 | 1019 | 1029 |
14 | 63.79 | 63.17 | 1019 | 1029 |
15 | 68.69 | 68.02 | 1019 | 1029 |
16 | 73.6 | 72.88 | 1019 | 1029 |
17 | 78.51 | 77.75 | 1019 | 1029 |
18 | 83.42 | 82.61 | 1019 | 1029 |
19 | 88.32 | 87.46 | 1019 | 1029 |
20 | 93.23 | 92.32 | 1019 | 1029 |
微信扫码关注
更新实时通知
网友评论