关于全真模拟环境沪深300ETF(510300)期权合约调整的通知
时间:5年前 阅读:7350
根据基金公司公告,沪深300ETF(510300)将于2019年1月16日除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对沪深300ETF(510300)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除息后的沪深300ETF(510300)新挂2019年1月、2月、3月、6月共4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 2.8 | 2.748 | 10000 | 10189 |
2 | 2.85 | 2.797 | 10000 | 10189 |
3 | 2.9 | 2.846 | 10000 | 10189 |
4 | 2.95 | 2.895 | 10000 | 10189 |
5 | 3 | 2.944 | 10000 | 10189 |
6 | 3.1 | 3.042 | 10000 | 10189 |
7 | 3.2 | 3.141 | 10000 | 10189 |
8 | 3.3 | 3.239 | 10000 | 10189 |
9 | 3.4 | 3.337 | 10000 | 10189 |
10 | 3.5 | 3.435 | 10000 | 10189 |
11 | 3.6 | 3.533 | 10000 | 10189 |
12 | 3.7 | 3.631 | 10000 | 10189 |
13 | 3.8 | 3.73 | 10000 | 10189 |
14 | 3.9 | 3.828 | 10000 | 10189 |
15 | 4 | 3.926 | 10000 | 10189 |
微信扫码关注
更新实时通知
网友评论