关于全真模拟环境金融ETF(510230)期权合约调整的通知
时间:5年前 阅读:7287
根据基金公司公告,金融ETF(510230)将于2019年6月20日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对金融ETF(510230)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的金融ETF(510230)新挂2019年6月、7月、9月和12月共4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 4.6 | 4.405 | 10000 | 10442 |
2 | 4.7 | 4.501 | 10000 | 10442 |
3 | 4.8 | 4.597 | 10000 | 10442 |
4 | 4.9 | 4.693 | 10000 | 10442 |
5 | 5 | 4.788 | 10000 | 10442 |
6 | 5.25 | 5.028 | 10000 | 10442 |
7 | 5.5 | 5.267 | 10000 | 10442 |
8 | 5.75 | 5.507 | 10000 | 10442 |
9 | 6 | 5.746 | 10000 | 10442 |
10 | 6.25 | 5.985 | 10000 | 10442 |
11 | 6.5 | 6.225 | 10000 | 10442 |
12 | 6.75 | 6.464 | 10000 | 10442 |
13 | 7 | 6.704 | 10000 | 10442 |
14 | 7.25 | 6.943 | 10000 | 10442 |
微信扫码关注
更新实时通知
网友评论